加工設備
主要加工設備清單(深圳工廠60臺套,湖北工廠80臺套)
| 設 備 清 單 | |||||||
| 設備類型 | 設備名稱 | 型號 | 加工范圍 |
加工 精度 |
數(shù) 量 | 備注 | |
| 深圳工廠 | 湖北工廠 | ||||||
| 加工設備 | CNC加工中心 | HS-850 | 800*500*400 | 0.005 | 2 | 美國哈斯 | |
| CNC加工中心 | KF-850 | 800*500*400 | 0.01 | 3 | 4 | 臺灣 | |
| CNC加工中心 | KF-1060 | 1000*600*500 | 0.01 | 1 | 臺灣 | ||
| CNC加工中心 | V-6 | 650*400*400 | 0.01 | 2 | 臺灣 | ||
| CNC加工中心 | QH-T6 | 600*400 | 0.01 | 2 | 臺灣 | ||
| 數(shù)控車床 | CAK6136V/750 | ¢320*1000 | 0.005 | 3 | 2 | 臺灣 | |
| 普通車床 | C6132A-1000 | ¢320*1000 | 0.01 | 2 | 2 | 中國沈陽 | |
| 精密銑床 | M-4 | 720*400*350 | 0.01 | 7 | 12 | 臺灣 | |
| 精密平面磨床 | KGS-618 | 450*300*200 | 0.002 | 5 | 6 | 臺灣 | |
| 精密平面磨床 | KGS-8040 | 800*400*300 | 0.01 | 1 | 1 | 臺灣 | |
| 慢走絲sodick | AQ400 | 400*350*300 | 0.002 | 1 | 1 | 日本沙迪克 | |
| 線切割 | HF400 | 550*450*300 | 0.01 | 2 | 3 | 中國杭州 | |
| 線切割 | HF320 | 450*350*300 | 0.01 | 2 | 3 | 中國杭州 | |
| 萬能內(nèi)外圓磨床 | MM1420A | ¢200*500 | 0.005 | 2 | 中國上海 | ||
| 鏡面火花機sodick | B-30 | 300*2500*300 | 0.01 | 1 | 1 | 日本 | |
| 鏡面火花機sodick | B-45 | 450*350*300 | 0.01 | 1 | 1 | 日本 | |
| 火花機 | DF-4350 | 400*300*500 | 0.01 | 1 | 臺灣 | ||
| 電火花空孔機 | MS-DZ430A | 0.15-0.3mm | 0.01 | 1 | 中國蘇州 | ||
| 搖臂鉆 | Z512-2 | ¢3~¢60 | 0.05 | 1 | 1 | 中國沈陽 | |
| 鋸床 | 4020 | 400*400 | 1 | 3 | |||
| 臺式鉆床 | Z512-2 | ¢1~¢12 | 0.05 | 3 | 1 | 中國杭州 | |
| 臺式攻絲機 | SWJ-12 | M2~M12 | 0.05 | 2 | 1 | 中國杭州 | |
|
注塑設備 |
注塑機 | MA1200IIS/370 | 120T | 0.02 | 2 | 海天 | |
| 注塑機 | MA2500IIS/1000 | 250T | 0.02 | 4 | 海天 | ||
| 注塑機 | MA3800IIS/2250 | 380T | 0.02 | 4 | 海天 | ||
| 注塑機 | MA6500IIS/1150 | 650T | 0.02 | 1 | 海天 | ||
|
鈑金設備 |
激光切割機 | 3015MF | 3000*1500 | 0.03 | 1 | 大族激光 | |
| 折彎機 | 3020 | 3000 | 1 | 上海 | |||
| 折彎機 | 3020 | 3000 | 1 | ||||
| 二氧化碳焊機 | 4 | ||||||
| 氬焊機 | 1 | 1 | |||||
| 熱處理設備 | 箱式淬火爐 | 25CW | 800*600*300 | 2 | 武漢 | ||

