Quality
Licesnces
主要検査設備リスト
| シーケンス番號 | 計器番號 | 機器名 | モデル仕様 | インデックス値 | 出荷番號 | 出荷日 |
| 1 | 1712024 | 二次元 | SP-4030 | 0.1μm | 1712024 | 2017.5.15 |
| 2 | 45150175CC | 三次元 | Croma8126 | 0.1μm | 45150175CC | 2015.3.24 |
| 3 | 7.30044 | こうどけい | OX800 | 0.001mm | 7.30044 | 2014.8.16 |
| 4 | 7.30043 | こうどけい | OX400 | 0.001mm | 7.30043 | 2014.8.16 |
| 5 | 15605011 | デジタルプロジェクタ | EP-2010/D300 | 0.001mm | 15605011 | 2014.8.16 |
| 6 | 955 | ロックウェル硬度計 | HR-150A | 0.1HR | 955 | 2014.10.9 |
| 7 | KG-01 | ブロックゲージ | (60-100)mm | / | KG-01 | 2014.10.9 |
| 8 | 18116546 | しょうどけい | TA8123 | 0.1LUX/0.01FC | 18116546 | 2019.4.20 |
| 9 | h2001808875 | スラストひっぱりりょくけい | HP-200 | 0.01N | h2001808875 | 2018.4.12 |
| 10 | WGG-60 | 光沢計 | 1-150GU | 0.1GU | WGG-60 | 2020.7.3 |
| 11 | 12080261 | 電子秤 | 3kg | 0.1g | 12080251 | 2018.5.6 |
| 12 | 1806993 | 電子秤 | 150kg | 50g | 1806993 | 2018.5.6 |
| 13 | MKL-001 | あつさゲージ | TW216750 | 0.1mm | / | 2020.8.25 |
| 14 | MKL-001 | あつさゲージ | TW216750 | 0.1mm | / | 2020.8.25 |

